Descripción general
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Fácil de transportar
- Dispone de un diseño de impulsor inclinado hacia atrás para lograr un flujo homogéneo
- Piezas de desgaste de Hard-Iron
- SSistema de cierre hermético antilodo
- IOpción de refrigeración interna
- Agitadores opcionales
Flygt soluciona problemas
Los pozos de lodos pueden ser auténtico quebradero de cabeza. Las bombas se desgastan mucho y rápidamente. Se deben reparar entre intervalos de mantenimiento. Y, para complicar las cosas, los pozos se llenan de sedimentos.
Las bombas tipo cantileverno suelen estar a la altura. Lo sabemos porque entonces es cuando Xylem recibe la llamada de socorro: Cuando a una bomba de lodos instalada le cuesta se hacer su trabajo.
Con una amplia gama de bombas, además de un sistema modular flexible, Flygt puede suministrar exactamente la bomba adecuada para cualquier aplicación.
Simplemente funcionan
La bomba de lodos Flygt H 5100 es diferente. Siguiendo un programa de mantenimiento planificado, esta bomba Flygt puede funcionar hasta con los lodos más densos y pesados y mantiene los pozos libres de sólidos.
Especificaciones
NO APLICA | 211 | 251 | 300 |
---|---|---|---|
Clasificación [hp] (kW) 60 Hz | 12-20 (9-15) | 25-34 (19-25) | 35-60 (26-45) |
Corriente nominal [A] 60 Hz | 21-26 | 31-40 | 52-80 |
Peso [lbs] (kg) 60 Hz | 474 (215) | 611 (277) | 1290 (585) |
máx. altura [pulgadas] (mm) 60 Hz | 39″ (978) | 44″ (1124) | 51″ (1296) |
máx. ancho [pulgadas] (mm) 60 Hz | 22″ (547) | 22″ (547) | 23″ (595) |
Descarga Ø [in] 60 Hz | 4″ | 4″ | 4″ |
Agujero del filtro [in] (mm) 60 Hz | 1 3/16″ (30) | 1 3/16″ (30) | 1 3/16″ (30) |
Líquido tibio, 158 ºF (70 ºC) 60 Hz | Sí | Sí | Sí |
Agitador 60 Hz | Sí | Sí | Sí |
Versión Ex 60 Hz | Sí | Sí | Sí |
Refrigeración interna/externa 60 Hz | Sí Sí | Sí Sí | Sí Sí |
NO APLICA | 211 | 251 | 300 |
---|---|---|---|
Clasificación [kW] 50 Hz | 7,5-13,5 | 15-22 | 22-45 |
Corriente nominal [A] 50 Hz | 9,4-28 | 17-41 | 25-82 |
Peso [kg] 50Hz | 215 | 277 | 585 |
máx. altura [mm] 50 Hz | 978 | 1124 | 1296 |
máx. ancho [mm] 50 Hz | 547 | 547 | 595 |
Descarga Ø [pulgadas] 50 Hz | 4″ | 4″ | 4″ |
Agujero del filtro [mm] 50 Hz | 30 | 30 | 30 |
Líquido tibio, 70ºC 50 Hz | Sí | Sí | Sí |
Agitador 50 Hz | Sí | Sí | Sí |
Versión Ex 50 Hz | Sí | Sí | Sí |
Refrigeración interna/externa 50 Hz | Sí Sí | Sí Sí | Sí Sí |
DESCARGAS
Folleto
Guía