Descripción general
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Rango de potencia nominal de 3,1 a 3,7 kW
- Rango fiable de 430 a 460 N
- Eliminación de sólidos
- Agitación y lavado
- Antiatascos
Dual, rendimiento superior
Los eyectores hidráulicos Flygt realizan dos operaciones distintas, en función del nivel del agua. En primer lugar, cuando está sumergido, el eyector hidráulico actúa como un mezclador utilizando corriente primaria y secundaria.
En segundo lugar, cuando el nivel del agua es bajo y la boquilla ya no queda sumergida, el eyector hidráulico pasa a actuar automáticamente como un dispositivo de lavado.
El agua que entra en los estanques de retención suele contener sólidos que se sedimentan, lo que genera olores desagradables y gases tóxicos. A la vez, la acumulación de materia orgánica suele exigir limpieza manual. Mediante la instalación de un eyector hidráulico Flygt, los sólidos se pueden retirar fácilmente mientras se vacía el estanque de retención, y la necesidad de limpieza manual se erradica.
Los eyectores hidráulicos de alta potencia de impulsión están diseñados para utilizarse en estanques de retención, lagunas o sistemas de nivel bajo de líquido de prácticamente cualquier tamaño o forma.
Eliminación de atascos
Los atascos siempre son un problema potencial cuando hay sólidos en el agua almacenada. Por este motivo, los eyectores hidráulicos Flygt disponen de un sistema hidráulico N de eficiencia constante y autolimpiante, y el diámetro de la boquilla es grande para evitar cualquier atasco.
Especificaciones
INFORMACIÓN GENERAL | 50 HZ KW |
---|---|
Potencia nominal (Hz, kW) | 3.1 |
bomba con fugas | N3102 |
Empuje, máx. Hz,N | 460 |
Diámetro de la boquilla (mm) | 80 |
Diámetro de la boquilla (pulgadas) | 3.1 |
INFORMACIÓN GENERAL | 60 HZ KW |
---|---|
Potencia nominal (Hz, kW) | 3.7 |
bomba con fugas | N3102 |
Empuje, máx. Hz,N | 430 |
Diámetro de la boquilla (mm) | 80 |
Diámetro de la boquilla (pulgadas) | 3.1 |
Potencia nominal (hp) | 5 |
SISTEMA EYECTOR | 50 HZ KW |
---|---|
Sistema eyector | 726 81 00 |
Bomba del sistema eyector | NP 3102LT |
SISTEMA EYECTOR | 60 HZ KW |
---|---|
Sistema eyector | 726 81 00 |
Bomba del sistema eyector | NP 3102LT |
DATOS DE LA BOMBA | 50 HZ KW |
---|---|
Potencia nominal del motor (kW) | 3.1 |
Impulso | 421 |
DN de la carcasa de la bomba | 100 |
tipo de bomba | NP3102. 181 litros |
DATOS DE LA BOMBA | 60 HZ KW |
---|---|
Potencia nominal del motor (kW) | 3.7 |
Impulso | 423 |
DN de la carcasa de la bomba | 100 |
tipo de bomba | NP3102. 181 litros |
Potencia nominal del motor (hp) | 5 |
DATOS DEL PRODUCTO | 50 HZ KW |
---|---|
Empuje (N) | 460 |
Diámetro de salida del tubo eyector (mm) | 150 |
Diámetro de salida de la boquilla (mm) | 80 |
DATOS DEL PRODUCTO | 60 HZ KW |
---|---|
Empuje (N) | 430 |
Diámetro de salida del tubo eyector (mm) | 150 |
Diámetro de salida de la boquilla (mm) | 80 |
BRIDA DN | 50 HZ KW |
---|---|
Entrada bomba DN | 150 |
Salida bomba DN | 100 |
Boquilla de entrada DN | 100 |
BRIDA DN | 60 HZ KW |
---|---|
Entrada bomba DN | 150 |
Salida bomba DN | 100 |
Boquilla de entrada DN | 100 |
OPCIONES | 50 HZ KW |
---|---|
Versión Flygt N-Pump a prueba de explosiones aprobada por EN/FM | NP 3102.090 |
OPCIONES | 60 HZ KW |
---|---|
Versión Flygt N-Pump a prueba de explosiones aprobada por EN/FM | NP 3102.090 |
DESCARGA DE FICHA